Sélectionnez votre cabine

Vous pouvez faire une réservation gratuite sans obligation. La réservation n'est confirmée qu'après avoir cliqué sur le bouton "Confirmez votre réservation payant maintenant" dans l'option en ligne ou par écrit pour que votre réservation soit considérée comme une réservation fixe. Si votre réservation n'est pas reconfirmée, elle expirera sans frais au moment indiqué dans la confirmation de l'option.

Étape - 1/7

Cabine
Choisissez une cabine
  • Prix total pour tous les passagers

    Prix: 4.617 €

    Liste d'attente

    Information sur catégorie IA

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: IA)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Prix total pour tous les passagers

    Prix: 4.512 €

    Liste d'attente

    Information sur catégorie IB

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: IB)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Prix total pour tous les passagers

    Prix: 4.441 €

    Liste d'attente

    Information sur catégorie IC

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: IC)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Prix total pour tous les passagers

    Prix: 4.370 €

    Liste d'attente

    Information sur catégorie ID

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: ID)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Prix total pour tous les passagers

    Prix: 4.301 €

    Liste d'attente

    Information sur catégorie IE

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: IE)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Prix total pour tous les passagers

    Prix: 4.160 €

    Liste d'attente

    Information sur catégorie IF

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: IF)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Prix total pour tous les passagers

    Prix: 6.320 €

    Liste d'attente

    Information sur catégorie O6

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: O6)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Information sur catégorie D4

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: D4)

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: D4)

    Veuillez prendre en considération les informations suivantes:
    Veuillez accepter les conditions de réservation pour notre tarif avec Princess Plus :

    - Forfait boissons Plus (boissons jusqu'à 15 USD par verre), crew appreciation (pourboires) et Wi-Fi , 2 desserts premium par jour et 2 cours de fitness par croisière inclus
    - Les passagers de moins de 21 ans recevront le forfait boisson sans alcool
    - Offre Wi-Fi pour un appareil par passager

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Information sur catégorie DB

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: DB)

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: DB)

    Veuillez prendre en considération les informations suivantes:
    Veuillez accepter les conditions de réservation pour notre tarif avec Princess Plus :

    - Forfait boissons Plus (boissons jusqu'à 15 USD par verre), crew appreciation (pourboires) et Wi-Fi , 2 desserts premium par jour et 2 cours de fitness par croisière inclus
    - Les passagers de moins de 21 ans recevront le forfait boisson sans alcool
    - Offre Wi-Fi pour un appareil par passager

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Information sur catégorie BC

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: BC)

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: BC)

    Veuillez prendre en considération les informations suivantes:
    Veuillez accepter les conditions de réservation pour notre tarif avec Princess Plus :

    - Forfait boissons Plus (boissons jusqu'à 15 USD par verre), crew appreciation (pourboires) et Wi-Fi , 2 desserts premium par jour et 2 cours de fitness par croisière inclus
    - Les passagers de moins de 21 ans recevront le forfait boisson sans alcool
    - Offre Wi-Fi pour un appareil par passager

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Prix total pour tous les passagers

    Prix: 7.407 €

    Liste d'attente

    Information sur catégorie DA

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: DA)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Prix total pour tous les passagers

    Prix: 7.049 €

    Liste d'attente

    Information sur catégorie DC

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: DC)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Prix total pour tous les passagers

    Prix: 6.839 €

    Liste d'attente

    Information sur catégorie DE

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: DE)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Prix total pour tous les passagers

    Prix: 7.008 €

    Liste d'attente

    Information sur catégorie BA

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: BA)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Prix total pour tous les passagers

    Prix: 6.816 €

    Liste d'attente

    Information sur catégorie BB

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: BB)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Prix total pour tous les passagers

    Prix: 6.540 €

    Liste d'attente

    Information sur catégorie BD

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: BD)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Prix total pour tous les passagers

    Prix: 6.346 €

    Liste d'attente

    Information sur catégorie BE

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: BE)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Prix total pour tous les passagers

    Prix: 6.031 €

    Liste d'attente

    Information sur catégorie DW

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: DW)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Prix total pour tous les passagers

    Prix: 5.605 €

    Liste d'attente

    Information sur catégorie BW

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: BW)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Information sur catégorie BF

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: BF)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: BF)

    Veuillez prendre en considération les informations suivantes:
    Veuillez accepter les conditions de réservation pour notre tarif avec Princess Plus :

    - Forfait boissons Plus (boissons jusqu'à 15 USD par verre), crew appreciation (pourboires) et Wi-Fi , 2 desserts premium par jour et 2 cours de fitness par croisière inclus
    - Les passagers de moins de 21 ans recevront le forfait boisson sans alcool
    - Offre Wi-Fi pour un appareil par passager

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Information sur catégorie DF

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: DF)

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: DF)

    Veuillez prendre en considération les informations suivantes:
    Veuillez accepter les conditions de réservation pour notre tarif avec Princess Plus :

    - Forfait boissons Plus (boissons jusqu'à 15 USD par verre), crew appreciation (pourboires) et Wi-Fi , 2 desserts premium par jour et 2 cours de fitness par croisière inclus
    - Les passagers de moins de 21 ans recevront le forfait boisson sans alcool
    - Offre Wi-Fi pour un appareil par passager

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Information sur catégorie M1

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: M1)

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: M1)

    Veuillez prendre en considération les informations suivantes:
    Veuillez accepter les conditions de réservation pour notre tarif avec Princess Plus :

    - Forfait boissons Plus (boissons jusqu'à 15 USD par verre), crew appreciation (pourboires) et Wi-Fi , 2 desserts premium par jour et 2 cours de fitness par croisière inclus
    - Les passagers de moins de 21 ans recevront le forfait boisson sans alcool
    - Offre Wi-Fi pour un appareil par passager

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Information sur catégorie MA

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: MA)

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: MA)

    Veuillez prendre en considération les informations suivantes:
    Veuillez accepter les conditions de réservation pour notre tarif avec Princess Plus :

    - Forfait boissons Plus (boissons jusqu'à 15 USD par verre), crew appreciation (pourboires) et Wi-Fi , 2 desserts premium par jour et 2 cours de fitness par croisière inclus
    - Les passagers de moins de 21 ans recevront le forfait boisson sans alcool
    - Offre Wi-Fi pour un appareil par passager

    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
    Votre itinéraire
    Itinéraire
    Date Arrivée Départ Port
    08.07.2023 - 16:00 Southampton
    09.07.2023 - - en mer
    10.07.2023 - - en mer
    11.07.2023 10:00 19:00 Gdansk
    12.07.2023 08:00 16:00 Visby
    13.07.2023 10:00 00:00 Helsinki
    14.07.2023 00:00 03:00 Helsinki
    14.07.2023 08:00 17:00 Tallinn
    15.07.2023 08:00 18:00 Stockholm
    16.07.2023 - - en mer
    17.07.2023 07:00 21:00 Warnemünde (Berlin)
    18.07.2023 08:00 17:00 Aarhus
    19.07.2023 07:00 17:00 Copenhague
    20.07.2023 09:00 18:00 Kristiansand
    21.07.2023 - - en mer
    22.07.2023 07:00 - Southampton
  • Information sur catégorie MB

    Les ponts

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: MB)

    Sélectionnez votre cabine (Catégorie: MB)

    Veuillez prendre en considération les informations suivantes:
    Veuillez accepter les conditions de réservation pour notre tarif avec Princess Plus :

